熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:SWC-WH型無伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器為無螺栓結(jié)構(gòu),軸承固定不用螺栓,避免了因螺栓剪斷而破壞的薄弱環(huán)節(jié),延長使用壽命,便于維護(hù).
15231779603
SWC-WH型無伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 回轉(zhuǎn)直徑 D mm |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn kN·m |
疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN·m |
軸線折角 β (°) |
尺寸mm | |||||||||
Lmin | D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) |
g | |||||
SWC075WH | 75 | 0.4 | 0.22 | ≤25 | 210 | 62 | 42 | 42 | 39 | 6-7 | 6 | 2.5 | - | - |
SWC100WH | 100 | 1.25 | 0.63 | ≤25 | 240 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - |
SWC120WH | 120 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - |
SWC150WH | 150 | 5 | 2.5 | ≤25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | - | - |
SWC180WH | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - |
SWC200WH | 200 | 30 | 15 | ≤15 | 520 | 175 | 125 | 127 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 28 | 8.0 |
SWC225WH | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 |
SWC250WH | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 |
SWC285WH | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 |
SWC315WH | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 |
SWC350WH | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 875 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 |
SWC390WH | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 |
SWC440WH | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 |
SWC490WH | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 1205 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 |
SWC550WH | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 |
SWC-WH型無伸縮焊接式萬向聯(lián)軸器為無螺栓結(jié)構(gòu),軸承固定不用螺栓,避免了因螺栓剪斷而破壞的薄弱環(huán)節(jié),延長使用壽命,便于維護(hù).適用于軋鋼機(jī)械,起重運(yùn)輸機(jī)械及其他重型機(jī)械,聯(lián)接兩個不同軸線的傳動軸系,回轉(zhuǎn)直徑100~620mm;傳遞公稱轉(zhuǎn)矩1.25~1000KN.m,軸線折角15~25度。