熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:XL型星型彈性聯(lián)軸器聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形.
15231779603
XL型星型彈性聯(lián)軸器(JB/T 10466-2004)
XL型星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)高彈性連軸器,泵套聯(lián)軸器,LX(XL)型星形彈性聯(lián)軸器
本聯(lián)軸器聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會磨損或變形。 本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對偏移、緩沖、減震、耐磨性能,適應(yīng)場合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國ROTEX聯(lián)軸器互換。
XL系列星形彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn N·m |
許用轉(zhuǎn)速[n] r/min |
軸孔直徑 d1,d2 |
L | D | D1 | B1 | S | 轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 |
質(zhì)量 kg |
|
Y | J1、Z1 | ||||||||||
LX1 | 20 | 9500 | 6,7 | 18 | — | 40 | 32 | 12 | 2 | 0.0001 | 0.43 |
8,9 | 22 | — | |||||||||
10,11 | 25 | 22 | |||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
LX2 | 71 | 9500 | 8,9 | 22 | — | 55 | 40 | 14 | 2 | 0.0003 | 0.85 |
10,11 | 25 | 22 | |||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
LX3 | 200 | 9500 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 15 | 2.5 | 0.0006 | 1.50 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
LX4 | 400 | 9500 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 18 | 3 | 0.0029 | 3.30 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
LX5 | 560 | 8000 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 20 | 3 | 0.0076 | 6.10 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42 | 112 | 84★ | |||||||||
LX6 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 21 | 3.5 | 0.010 | 7.70 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84★ | |||||||||
LX7 | 800 | 6300 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 22 | 4 | 0.025 | 9.50 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84★ | |||||||||
LX8 | 900 | 6500 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 26 | 4.5 | 0.044 | 15.3 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||
60,63,65 | 142 | 107★ | |||||||||
LX9 | 2000 | 4750 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 30 | 5 | 0.071 | 22.2 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
LX10 | 5000 | 3750 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 34 | 5.5 | 0.190 | 40.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||
LX11 | 7100 | 3350 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 38 | 6 | 0.315 | 62.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
LX12 | 8000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 42 | 6.5 | 0.61 | 78.3 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||
LX13 | 10000 | 2650 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 46 | 7 | 1.03 | 103.2 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
LX14 | 14000 | 2360 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 50 | 7.5 | 1.71 | 151 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||
LX15 | 20000 | 2000 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 57 | 9 | 3.61 | 230 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
LX16 | 25000 | 1800 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 64 | 10.5 | 6.20 | 301 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
注一:表中質(zhì)量和轉(zhuǎn)動慣量是按*大軸孔直徑Y(jié)型孔計(jì)算的近似值。
注二:表中帶“★”的尺寸不適用于Z1型快軸孔。