熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:星形彈性聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移,緩沖,減震,耐磨性能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍.
15231779603
LXD(XLD)系列單法蘭星形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)
本聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移、緩沖、減震、耐磨性能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國(guó)ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開(kāi)線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過(guò)載,齒仍不會(huì)磨損或變形。
XLD單法蘭型星形彈性聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1,d2 |
L | D | D1 | D2 | B1 | B2 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
質(zhì)量 kg |
|
Y | J1 | ||||||||||||
LXD1 | 20 | 10000 | 6,7 | 18 | — | 40 | 32 | 65 | 12 | 7.5 | 2 | 0.0003 | 0.75 |
8,9 | 22 | — | |||||||||||
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
LXD2 | 71 | 9500 | 8,9 | 22 | — | 55 | 40 | 80 | 14 | 7.5 | 2 | 0.0008 | 1.34 |
10,11 | 25 | 22 | |||||||||||
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
LXD3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 15 | 9.5 | 2.5 | 0.0023 | 2.5 |
12,14 | 32 | 27 | |||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
LXD4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 18 | 9.5 | 3 | 0.0049 | 4.4 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
LXD5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 20 | 11 | 3 | 0.014 | 8.0 |
16,18,19 | 42 | 30 | |||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 21 | 11 | 3.5 | 0.018 | 9.6 |
20,22,24 | 52 | 38 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 22 | 15 | 4 | 0.038 | 13.5 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | |||||||||||
LXD8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 26 | 15 | 4.5 | 0.066 | 20.1 |
25,28 | 62 | 44 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,50 | 142 | 107 | |||||||||||
LXD9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 30 | 17.5 | 5 | 0.126 | 29.8 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
LXD10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 34 | 18.5 | 5.5 | 0.300 | 50.6 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||
LXD11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 38 | 23.5 | 6 | 0.551 | 76.5 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 42 | 24 | 6.5 | 0.980 | 100.2 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 46 | 28 | 7 | 134 | 1.67 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
LXD14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 50 | 31.5 | 7.5 | 190 | 2.86 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140 | 252 | 202 | |||||||||||
LXD15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 57 | 35.5 | 9 | 286 | 5.21 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||||
LXD16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 64 | 37 | 10.5 | 378 | 9.39 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 |
注:表中質(zhì)量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是按*大軸孔直徑Y(jié)型孔計(jì)算的近似值。