国产大波一区二区在线观看_精品一级片内射毛片_2023av视频在线观看_漂亮人妻被强无套中文字幕_中文蜜桃字幕18成人网站_国产无码窝精品导航放荡一区二区_成年男女免费视频网站不卡_色色中文字幕免费_亚洲热久久经典视频_欧美日韩午夜专区视频

歡迎來(lái)到WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器,鼓型齒式聯(lián)軸器-天碩聯(lián)軸器!

我們只做傳動(dòng)聯(lián)結(jié)件聯(lián)結(jié)世界 傳動(dòng)未來(lái)

全國(guó)服務(wù)熱線400-6888-110

  • WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器
WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器

產(chǎn)品描述:所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件

全國(guó)熱線

15231779603

WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器· 產(chǎn)品描述The product description

 WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器

  所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,WG I型鼓型齒式聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài),齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,齒式聯(lián)軸器在工作時(shí),兩軸產(chǎn)生相對(duì)角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對(duì)滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng),高精度并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng),如燃汽輪機(jī)的軸系傳動(dòng)。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器,國(guó)內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應(yīng)盡量不選用。
型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩
Tn
KN·m
許用轉(zhuǎn)速
[n]
r/min
軸孔直徑
d1 d2
 
軸孔長(zhǎng)度 D D1 D2 B C C1 C2 重量
kg
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量
kg·m2

L
Y J1Z1

WG1 710 7500 12~14 32 - 122 98 60 116 30 - - 5.6 0.008
16~19 42 - 20 - -
20~24 52 - 10 - -
25~28 62 44 3 19 18
30~38 82 60 3 23 12
40~42 112 84 3 29 12
WG2 1250 6700 22~24 52 - 150 118 77 136 20 - - 9.78 0.021
25~28 62 - 10 - -
30~38 82 60 3 23 16
40~56 112 84 3 29 16
WG3 2500 6300 22~24 52 - 170 140 90 160 33 - - 16.7 0.047
25~28 63 - 23 - -
30~38 82 60 3 23 16
40~56 112 84 3 29 16
60~63 142 107 3 36 16
WG4 4500 5600 30~38 82 - 200 160 112 180 13 - - 25.6 0.098
40~56 112 84 3 29 17
60~75 142 107 3 36 17
80 172 132 3 41 17
WG5 7100 5300 30~38 82 - 225 180 128 200 23 - - 35.0 0.175
40~56 112 84 3 29 19
60~75 142 107 3 36 19
80~90 172 132 3 41 19
WG6 10000 5000 32~38 82 - 245 200 145 224 35 - - 51.6 0.295
40~56 112 - 5 - -
60~75 142 107 5 38 20
80~95 172 132 5 43 20
100 212 167 5 48 20
WG7 14000 4500 32~38 82 - 272 230 160 244 45 - - 68.6 0.53
40~56 112 - 15 - -
60~75 142 107 5 38 20
80~95 172 132 5 43 20
100~110 212 167 5 48 20
WG8 20000 4250 55~56 112 - 290 245 176 272 29 - - 79.5 0.71
60~75 142 107 5 38 34
80~95 172 132 5 43 20
100~125 212 167 5 48 20
WG9 25000 4000 65~75 142 107 315 265 190 280 5 38 38 106.5 1.05
80~95 172 132 5 43 28
100~125 212 167 5 48 28
130~140 252 202 5 53 28
WG10 40000 3550 75 142 - 355 300 225 330 28 - - 158.8 1.87
85~95 172 132 5 43 38
100~125 212 167 5 48 28
130~150 252 202 5 53 28
160 302 242 5 63 28
WG11 56000 3000 85~95 172 - 412 345 256 360 15 - - 214 3.66
100~125 212 167 8 51 32
130~150 252 202 8 56 32
160~180 302 242 8 66 32
WG12 80000 2800 120~125 212 167 440 375 288 414 8 51 45 302 6.39
130~150 252 202 8 56 32
160~180 302 242 8 66 32
190~200 352 282 8 76 32
WG13 112000 2500 140~150 252 202 490 425 320 470 8 56 38 390 10.44
160~180 302 242 8 66 32
190~220 352 282 8 76 32
WG14 160000 2300 160~180 302 242 545 462 362 530 10 68 32 522 17.46
190~220 352 282 10 76 32
240~260 410 330 10 - 10
WG15 224000 2100 160~180 302 242 580 488 400 560 10 68 43 677 24.91
190~220 352 282 10 78 37
240~260 410 330 10 - 10
270 470 380 10 - 10
WG16 280000 1900 180 302 242 650 560 440 600 12 70 63 939 43.22
190~220 352 282 12 80 32
240~260 410 330 12 - 12
280~300 470 380 12 - 12
WG17 355000 1800 200~220 352 282 690 600 460 650 12 70 48 1041 56.27
240~260 410 330 12 - 12
280~320 470 380 12 - 12
WG18 450000 1700 220 352 282 750 650 510 700 12 70 73 1381 88.17
240~260 410 330 12 - 12
280~320 470 380 12 - 12
340~360 550 450 12 - 12
WG19 560000 1600 240~260 410 330 775 690 535 745 12 - 12 1526 108.8
280~320 470 380 12 - 12
340~380 550 450 12 - 12
WG20 710000 1500 260 410 330 825 730 580 785 14 - 14 2084 164.4
280~320 470 380 14 - 14
340~380 550 450 14 - 14
400 650 540 14 - 14
WG21 800000 1300 280~320 470 380 925 825 620 810 14 - 14 2460 242.7
340~380 550 450 14 - 14
400~440 650 540 14 - 14
WG22 900000 950 320 470 380 950 850 665 820 14 - 14 2775 297
340~380 550 450 14 - 14
400~460 650 540 14 - 14
WG23 1000000 900 360~380 550 450 1030 900 710 880 14 - 14 3148 384.8
400~500 650 540 14 - 14
WG24 1250000 850 380 550 450 1060 925 730 900 16 - 16 3766 477.8
400~500 650 540 16 - 16
520 800 680 16 - 16

聯(lián)系我們· 全力為您服務(wù)一站式各類型聯(lián)軸器服務(wù)供應(yīng)商

  • 聯(lián)系電話 聯(lián)系電話:
  • 0317-8223939
  • 手機(jī)號(hào)碼 手機(jī)號(hào)碼:
  • 15231779603
  • qq 企業(yè)Q Q:
  • 3003213634
  • 郵箱 聯(lián)系郵箱:
  • [email protected]
  • 地址 公司地址:
  • 河北省泊頭市
熱品推薦 / Hot product
 CL型齒式聯(lián)軸器

CL型齒式聯(lián)軸器

CL型齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成 ...
 LXJ接中間軸型星形彈性聯(lián)軸器

LXJ接中間軸型星形彈性聯(lián)軸器

星形彈性聯(lián)軸器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)由于受離心力的作用而產(chǎn)生的徑向運(yùn)動(dòng)將加速其磨損,加設(shè)外殼....
 JMIJ型膜片聯(lián)軸器

JMIJ型膜片聯(lián)軸器

JMIJ型膜片聯(lián)軸器為了便于安裝,*好是將兩個(gè)半聯(lián)軸節(jié)放在120--150的保溫箱進(jìn)行預(yù)熱,使內(nèi)孔尺寸漲大很容易裝上....
 JZM型重型機(jī)械用膜片聯(lián)軸器

JZM型重型機(jī)械用膜片聯(lián)軸器

膜片聯(lián)軸器是一種高性能的金屬?gòu)椥栽闲月?lián)軸器,不用潤(rùn)滑,結(jié)構(gòu)較緊湊,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng),無(wú)旋轉(zhuǎn)間隙, 不受溫度和油污影響,具有耐酸,耐堿,防腐蝕的特點(diǎn)....