熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:型號 Lmin D 輸入端 輸出端 充油量 重量 (不包括油) (Kg) *高轉(zhuǎn)速 (r/min) 過載系數(shù) d1max H1max d2max H2max max min YOX200 210 254 28 60 30 55 0.8 0.4 10 1500 2~2.5 YOX220 190 272 28 60 30 55 1.28 0.64 12 1500 2~2.5
15231779603
型號 |
Lmin |
D | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 (不包括油) (Kg) |
*高轉(zhuǎn)速 (r/min) |
過載系數(shù) |
|||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | ||||||
YOX200 | 210 | Φ254 | Φ28 | 60 | Φ30 | 55 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 | 2~2.5 |
YOX220 | 190 | Φ272 | Φ28 | 60 | Φ30 | 55 | 1.28 | 0.64 | 12 | 1500 | 2~2.5 |
YOX250 | 215 | Φ300 | Φ38 | 80 | Φ35 | 60 | 1.8 | 0.9 | 15 | 1500 | 2~2.5 |
YOX280 | 246 | Φ345 | Φ38 | 80 | Φ40 | 100 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 | 2~2.5 |
YOX320 | 304 | Φ388 | Φ48 | 110 | Φ45 | 100 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340 | 288 | Φ390 | Φ48 | 110 | Φ45 | 110 | 5.8 | 2.9 | 25 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360 | 310 | Φ420 | Φ55 | 110 | Φ55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 |
YOX380 | 320 | Φ450 | Φ60 | 140 | Φ60 | 140 | 8.4 | 4.2 | 58 | 1500 | 2~2.5 |
YOX400 | 356 | Φ480 | Φ60 | 140 | Φ60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOX420 | 368 | Φ495 | Φ60 | 140 | Φ60 | 160 | 12 | 6 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX450 | 397 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX500 | 411 | Φ590 | Φ85 | 170 | Φ85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOX560 (TVA562) |
459 | Φ650 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOX600 | 474 | Φ695 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOX650 (TVA650) |
536 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOX750 (TVA750) |
603 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
YOX875 (TVA866) |
682 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 2~2.5 |
YOX1000 | 722 | Φ1125 | Φ160 | 250 | Φ160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 2~2.5 |
YOX1150 | 830 | Φ1295 | Φ180 | 300 | Φ180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 2~2.5 |
YOX1250 | 900 | Φ1406 | Φ200 | 350 | Φ200 | 350 | 270 | 135 | 1166 | 750 | 2~2.5 |
YOX1320 | 953 | Φ1485 | Φ200 | 350 | Φ200 | 350 | 328 | 164 | 1440 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ400 | 356 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ450 | 397 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ500 | 435 | Φ590 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ560 | 489/529 | Φ650 | Φ100 | 170/210 | Φ110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ650 | 556 | Φ740 | Φ130 | 210 | Φ130 | 210 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ750 | 618 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ140 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
注:結(jié)構(gòu)性能特點及選型注意事項:
●外輪驅(qū)動,腔內(nèi)的葉輪作渦輪,與外殼相連的葉輪作泵輪,彈性聯(lián)軸節(jié)在電機一側(cè),偶合器的重量主要由減速機軸承擔。
●有后輔室,屬于動壓泄液型,瞬時過載保護能力強,反應速度快,過載系數(shù)較低,能有效限制起動力矩。
●YOXⅡ系列是TDⅡ型帶式輸送機專用配套產(chǎn)品。
●當減速機軸比電機軸細很多時,*好不選此型,也可以采取輸入、輸出倒置的措施,防止減速機斷軸。倒置時基本性能有變化,但不影響使用。
●雙速或調(diào)速電機驅(qū)動的偶合器主要按低速級的參數(shù)選型。
●TVA系列偶合器系引進德國福依特公司型號,用彈性塊連接。YOX系列偶合器用梅花型彈性體連接。